Comparatif
Sponsalia, les autres faire-part numériques et le papier
Un comparatif honnête, pour choisir en toute clarté. Pas d'effets factices — juste ce qui compte le grand jour.
| Sponsalia | Autres faire-part numériques | Papier | |
|---|---|---|---|
| Un lien personnel par invitation (noms déjà à l'intérieur) | Oui | Souvent un formulaire unique | Non |
| Chaque invité dans sa propre langue | Oui · 10 langues | Rare | Non |
| RSVP intégré (présence, régimes, allergies) | Oui | Parfois | Non |
| Tableau de bord des réponses + export traiteur | Oui | Parfois | Non |
| Enfants : sans enfants ou choix par invitation | Oui | Rare | Non |
| Modifiable même après l'envoi | Oui | Parfois | Non |
| Aperçu gratuit, paiement à la publication | Oui | Variable | — |
| Pas d'impression, d'affranchissement ni d'attente | Oui | Oui | Non |
| Confidentialité : serveurs UE, aucune publicité | Infrastructure UE, aucune revente de données | Variable · certains produits gratuits se monétisent via les données des invités | — |
| Coût | 89€ une seule fois | Abonnement ou par invitation | ≈ 200–500€ / 100 invitations |
Comparatifs spécifiques :
Essayez : tout se voit avant de payer
Créez et personnalisez votre faire-part gratuitement. Vous payez une seule fois, 89€ à la publication — invitations illimitées, sans abonnement.
Créez votre invitation