Confronto
Sponsalia, gli altri inviti digitali e la carta
Un confronto onesto, così scegli con cognizione. Niente effetti finti: solo quello che conta il giorno del sì.
| Sponsalia | Altri inviti digitali | Carta | |
|---|---|---|---|
| Un link personale per invito (nomi già dentro) | Sì | Spesso modulo unico | No |
| Ogni ospite nella sua lingua | Sì · 31 lingue | Raro | No |
| RSVP integrato (presenza, esigenze, allergie) | Sì | A volte | No |
| Dashboard conferme + export per il catering | Sì | A volte | No |
| Bambini: adults-only o scelta per invito | Sì | Raro | No |
| Modifiche anche dopo l'invio | Sì | A volte | No |
| Anteprima gratis, paghi alla pubblicazione | Sì | Varia | — |
| Niente stampa, spedizione o attesa | Sì | Sì | No |
| Privacy: server EU, nessuna pubblicità | Server UE, nessun dato venduto | Varia · alcuni prodotti gratuiti si monetizzano tramite i dati degli ospiti | — |
| Costo | 89€ una tantum | Abbonamento o per invito | ≈ 200–500€ / 100 inviti |
Confronti specifici:
Sponsalia vs WedSites →Sponsalia vs Joy →Sponsalia vs Greenvelope →Sponsalia vs Paperless Post →Sponsalia vs Zola →Sponsalia vs LumiWed →Sponsalia vs Weddybird →Sponsalia vs Canva →Sponsalia vs Pressed Love →Sponsalia vs Specially Love →Sponsalia vs Sposi Digitali →Sponsalia vs iCasei →Sito di matrimonio multilingua →Esplora i modelli →
Provalo: si vede tutto prima di pagare
Crei e personalizzi l'invito gratis. Paghi una sola volta, 89€ alla pubblicazione — inviti illimitati, nessun abbonamento.
Crea il tuo invito