Comparación
Sponsalia, otras invitaciones digitales y el papel
Una comparación honesta, para que elijas con claridad. Sin efectos falsos — solo lo que importa el gran día.
| Sponsalia | Otras invitaciones digitales | Papel | |
|---|---|---|---|
| Un enlace personal por invitación (nombres ya dentro) | Sí | A menudo un único formulario | No |
| Cada invitado en su propio idioma | Sí · 10 idiomas | Raro | No |
| RSVP integrado (asistencia, dietas, alergias) | Sí | A veces | No |
| Panel de confirmaciones + exportación para el catering | Sí | A veces | No |
| Niños: solo adultos o elección por invitación | Sí | Raro | No |
| Editable incluso después de enviar | Sí | A veces | No |
| Vista previa gratis, pagas al publicar | Sí | Varía | — |
| Sin imprenta, envío ni esperas | Sí | Sí | No |
| Privacidad: servidores UE, sin publicidad | Infraestructura UE, sin venta de datos | Varía · algunos productos gratuitos se monetizan con los datos de los invitados | — |
| Coste | 89€ pago único | Suscripción o por invitación | ≈ 200–500€ / 100 invitaciones |
Comparaciones específicas:
Pruébalo: lo ves todo antes de pagar
Crea y personaliza tu invitación gratis. Pagas una sola vez, 89€ al publicar — invitaciones ilimitadas, sin suscripción.
Crea tu invitación