Vergleich
Sponsalia, andere digitale Einladungen und Papier
Ein ehrlicher Vergleich, damit Sie klar sehen. Keine falschen Effekte — nur das, was am großen Tag zählt.
| Sponsalia | Andere digitale Einladungen | Papier | |
|---|---|---|---|
| Ein persönlicher Link pro Einladung (Namen bereits enthalten) | Ja | Oft ein einziges Formular | Nein |
| Jeder Gast in seiner eigenen Sprache | Ja · 10 Sprachen | Selten | Nein |
| Integriertes RSVP (Teilnahme, Ernährung, Allergien) | Ja | Manchmal | Nein |
| Zusagen-Dashboard + Catering-Export | Ja | Manchmal | Nein |
| Kinder: nur Erwachsene oder Wahl pro Einladung | Ja | Selten | Nein |
| Änderungen auch nach dem Versand | Ja | Manchmal | Nein |
| Kostenlose Vorschau, Zahlung bei Veröffentlichung | Ja | Unterschiedlich | — |
| Kein Druck, kein Porto, kein Warten | Ja | Ja | Nein |
| Datenschutz: EU-Server, keine Werbung | EU-Infrastruktur, kein Datenverkauf | Unterschiedlich · manche kostenlosen Produkte finanzieren sich über Gästedaten | — |
| Kosten | 89€ einmalig | Abo oder pro Einladung | ≈ 200–500€ / 100 Einladungen |
Testen Sie es: Sie sehen alles, bevor Sie zahlen
Erstellen und gestalten Sie Ihre Einladung kostenlos. Sie zahlen nur einmal, 89€ bei Veröffentlichung — unbegrenzte Einladungen, kein Abo.
Einladung erstellen